您好,歡迎光臨帝國科技!
產品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規格型號:18610227
- 頻率:26M
- 尺寸:3225mm
- 產品描述:1XTW26000MAA,KDS日產晶振,DSB321SDN有源溫補晶振,具備極強的極端環境適應能力:除寬溫域穩定工作外,還通過了振動測試與沖擊測試,能耐受工業車間的機械振動,車載環境的顛簸沖擊,避免因外部物理干擾導致的性能衰減.
1XTW26000MAA,KDS日產晶振,DSB321SDN有源溫補晶振
.png)
.png)
1XTW26000MAA,KDS日產晶振,DSB321SDN有源溫補晶振
1XTW26000MAA是日本KDS(大真空株式會社)原廠研發的DSB321SDN系列有源溫補晶振(TCXO振蕩器),核心輸出頻率精準鎖定26.000MHz,憑借有源驅動與溫度補償雙重特性,解決了傳統無源晶振受溫度影響大的痛點.作為純日產產品,其生產全程遵循KDS嚴苛的車規級與工業級品質管控體系,從石英晶體晶片的精密切割,溫補電路的集成,到最終封裝測試,每一步均經過多輪可靠性驗證.產品采用3225小型封裝(3.2mm×2.5mm),在-40℃~+85℃寬溫域內,頻率穩定性可控制在±0.5ppm以內,為對時鐘精度要求極高的設備提供穩定基準,是兼顧有源溫補性能與日產品質的核心之選.
.png)
1XTW26000MAA,KDS日產晶振,DSB321SDN有源溫補晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | 1XTW26000MAA | 品牌brand: | KDS |
| Manufacturer品牌 | KDS | OperatingTemperature溫度 | ‐40°C to 85°C |
| Series型號 | DSB321SDN | Current-Supply(Max) | - |
| Type類型 | TCXO | PackageHeight高度 | 0.9mm |
| Frequency頻率 | 26M | Termination 腳位 | 4-pad |
| 輸出方式 Output: | CMOS有源輸出晶振 | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 1.8V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩定度 | ±0.5PPm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 3225mm | 最小包裝數MPQ: | 3000 |
.png)
1XTW26000MAA,KDS日產晶振,DSB321SDN有源溫補晶振
.png)
1XTW26000MAA,KDS日產晶振,DSB321SDN有源溫補晶振
| 7XZ-32.768KBE-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS |
| 7Z-38.400MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave |
| CX-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | CX | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL |
| 7X-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS |
| 7C-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS |
| 7C-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS |
| 8W-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS |
| 7C-25.000MCB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS |
| 7C-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS |
| 7C-28.63636MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 28.63636 MHz | CMOS |
| 7X-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 19.2 MHz | CMOS |
| 8WE-33.333MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS (Low EMI) |
| 7X-26.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS |
| 8WE-24.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) |
| 7X-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS |
| 7X-48.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS |
| AU-12.288MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 12.288 MHz | CMOS |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS |
| AU-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS |
| 7C-26.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS |
| 7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS |
| BX-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BX | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20 MHz | CMOS |
| 7N-12.800MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 12.8 MHz | CMOS |
| 7X-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS |
| 7C-4.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 4 MHz | CMOS |
| 8WE-25.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) |
| 8WE-38.400MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 38.4 MHz | CMOS (Low EMI) |
| 8NE-25.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) |
| 8WE-24.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) |
| AU-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS |
| AU-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave |
| BR-61.4400MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 61.44 MHz | CMOS |
| 8WE-33.333MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS (Low EMI) |
| 8NE-24.576MDM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS (Low EMI) |
| 8WE-30.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS (Low EMI) |
| 8NE-24.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) |
| 8WE-27.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS (Low EMI) |
| TD-7.3728MBD-T | TXC CORPORATION | TD | XO (Standard) | 7.3728 MHz | CMOS |
| 7XZ-32.768KBA-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS |
| 7XZ-32.768KDA-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS |
| 7W-36.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36 MHz | CMOS |
| 8NE-25.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) |
| 7X-38.400MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 38.4 MHz | CMOS |
| 7W-10.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 10 MHz | CMOS |
| 7X-30.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS |
| 7X-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS |
| 7C-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS |
| 8W-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS |
| 8W-13.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 13 MHz | CMOS |
| 7X-30.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS |
| 8W-20.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS |
| 7C-40.000MCB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS |
| 7C-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS |
| 8NE-24.576MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS (Low EMI) |
| 8WE-20.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS (Low EMI) |
| 8NE-27.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS (Low EMI) |
深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網 址:www.128vod.com
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路








業務經理