您好,歡迎光臨帝國(guó)科技!
帝國(guó)博客
更多>>Abracon晶振公司發(fā)布AX3ClearClock?振蕩器,具有超低抖動(dòng)
來(lái)源:http://www.128vod.com 作者:lzf 2022年04月27
Abracon晶振公司以服務(wù)、質(zhì)量和技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)為公司核心,我們的產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的互聯(lián)計(jì)時(shí)解決方案,Abracon晶振為石英晶體諧振器、石英 XTALS、XO 和 VC/TCXO 提供動(dòng)力,提供最新的技術(shù)設(shè)計(jì)支持和全球供應(yīng)鏈靈活性,以解決客戶(hù)當(dāng)今的獨(dú)特挑戰(zhàn),同時(shí)在通信、運(yùn)輸、工業(yè)、醫(yī)療、消費(fèi)、航空航天等市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的互聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)解決方案和防御,以及超越。
“在使用現(xiàn)有的傳統(tǒng)振蕩器時(shí),需要在高性能應(yīng)用(例如光學(xué)模塊、小型攝像機(jī)和有源電纜)中開(kāi)發(fā)緊湊型解決方案,同時(shí)支持下一代數(shù)據(jù)速率可能是一個(gè)挑戰(zhàn),”Juan Conchas 說(shuō),與 Abracon晶振進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)。“AX3 系列通過(guò)提供同類(lèi)產(chǎn)品中最佳的性能和尺寸折衷解決了這一難題。”
AX3 通常在 1.8V 的最低工作電壓下消耗 30mW 的功率,為低噪聲差分 XO(晶體振蕩器)提供行業(yè)領(lǐng)先的低功耗。AX3 器件的簡(jiǎn)化架構(gòu)避免了基于鎖相環(huán) (PLL) 的乘法,從而降低了遠(yuǎn)低于其他高性能 XO 替代品的總體功耗。
通過(guò)簡(jiǎn)化方法啟用,振蕩器支持 LVDS、HCSL 和 LVPECL 的全差分輸出邏輯類(lèi)型,同時(shí)提供干凈且無(wú)雜散的相位噪聲性能。標(biāo)準(zhǔn)選項(xiàng)支持 -40 ° C 至 85 ° C 環(huán)境溫度范圍內(nèi)的 +/-25ppm 溫度穩(wěn)定性,以及具有高電平有效或低電平有效組合的 OE 功能。Abracon晶振.
| ASCO1-1.8432MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 1.8432MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-10.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 10MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-11.0592MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 11.0592MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-11.2896MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 11.2896MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-12.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 12MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-12.288MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 12.288MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-12.352MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 12.352MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-12.500MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 12.5MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-13.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 13MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-14.31818MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 14.31818MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-14.7456MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 14.7456MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-15.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 15MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-16.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 16MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-16.384MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 16.384MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-18.432MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 18.432MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-19.200MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 19.2MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-19.440MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 19.44MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-2.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 2MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-2.048MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 2.048MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-20.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 20MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-24.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 24MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-24.576MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 24.576MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-25.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 25MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-26.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 26MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-27.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 27MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-27.120MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 27.12MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-29.4912MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 29.4912MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-3.6864MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 3.6864MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-30.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 30MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-32.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 32MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-32.768MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 32.768MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-33.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 33MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-33.333MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 33.333MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-37.400MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 37.4MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-38.400MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 38.4MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-4.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 4MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-40.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 40MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-44.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 44MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-48.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 48MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-5.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 5MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-50.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 50MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-54.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 54MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-6.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 6MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-6.140MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 6.14MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-60.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 60MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-64.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 64MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-65.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 65MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-66.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 66MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-66.666MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 66.666MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-68.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 68MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-7.3728MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 7.3728MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-70.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 70MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-72.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 72MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-75.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 75MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-76.800MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 76.8MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-8.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 8MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO1-80.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 80MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-1.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 1MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-1.544MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 1.544MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-1.8432MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 1.8432MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-11.0592MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 11.0592MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-12.352MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 12.352MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-12.500MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 12.5MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-13.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 13MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-14.31818MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 14.31818MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-14.7456MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 14.7456MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-15.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 15MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-16.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 16MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-16.384MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 16.384MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-18.432MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 18.432MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-19.440MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 19.44MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-2.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 2MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-2.048MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 2.048MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-24.576MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 24.576MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-25.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 25MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-27.120MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 27.12MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-29.4912MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 29.4912MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-3.6864MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 3.6864MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-30.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 30MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-32.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 32MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-32.768MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 32.768MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-33.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 33MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-33.333MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 33.333MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-37.400MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 37.4MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-38.400MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 38.4MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-4.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 4MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-40.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 40MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-44.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 44MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-48.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 48MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-5.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 5MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-50.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 50MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-54.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 54MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-6.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 6MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-6.140MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 6.14MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-60.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 60MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-64.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 64MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-65.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 65MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-66.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 66MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-66.666MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 66.666MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-68.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 68MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-7.3728MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 7.3728MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-70.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 70MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-72.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 72MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-75.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 75MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-76.800MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 76.8MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-8.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 8MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-80.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 80MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPFL-125.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPFL-18-125.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 125MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPV-125.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMLPV-18-125.000MHZ-EJ-E-T3 | Abracon LLC | ASTMLP | MEMS (Silicon) | 125MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASTMHTFL-8.000MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-10.000MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 10MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-12.000MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-12.288MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-13.000MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 13MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-14.7456MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-16.000MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 16MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-19.200MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-20.000MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-24.000MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-24.576MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-25.000MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-27.000MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-32.000MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-48.000MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 48MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-50.000MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-66.666MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-80.000MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-100.000MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
| ASTMHTFL-106.250MHZ-XR-E-T3 | Abracon LLC | ASTMHT | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 105°C |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: Abracon晶振AX3系列高品質(zhì)晶振
相關(guān)資訊
- [2025-09-17]KX-327RT型號(hào)Geyer格耶晶振對(duì)工業(yè)未來(lái)價(jià)值貢獻(xiàn)
- [2025-06-26]Greenray美國(guó)格林雷T70系列TCXO晶振移動(dòng)應(yīng)用的精準(zhǔn)之芯
- [2024-04-23]MtronPTI針對(duì)高要求雷達(dá)應(yīng)用的解決方案XO5503-10MHz
- [2024-04-19]Abracon晶振ABM7-12.288MHZ-D2Y-T產(chǎn)品陣容
- [2024-04-17]FCD-Tech晶振F1612A-20-20-K-30-F-27.000MHz產(chǎn)品型號(hào)列表大全
- [2024-04-15]Vectron晶振VT-860-EFE-507A-26M0000000TR產(chǎn)品詳情
- [2024-04-11]Rubyquartz石英晶振R1612-50.000-8-F-1530-TR應(yīng)用范圍
- [2024-04-10]Suntsu恒溫晶振SGO12S-10.000M系列保持精確計(jì)時(shí)




業(yè)務(wù)經(jīng)理